
Die ersten Anschlüsse der SWN sind mittlerweile gelegt! Ein einziger Hausanschluss modernster Technologie ermöglicht Internet, Telefon und Kabel-TV.
mehr
In einer öffentlichen Bekanntmachung des Amtes Boosted-Rickling vom 07. April 2008 wurden 18 (insgesamt 20) attraktive Baugrundstücke in der Gemeinde Groß Kummerfeld im gleichnamigen Ortsteil zum freien Verkauf zugelassen. Zur Erfüllung des Traumes der eigenen 4 Wände ist sicherlich auch eines für Sie interessant.
Der Gesamtkaufpreis eines Baugrundstückes ist abhängig von der Größe des Baulandes zum Preis von 68 € pro m² und (falls vorhandenen) Waldanteil zum Preis von 34 € pro m². (Stand: 19.06.2010)
Parzellen-Nr. | Gesamtgröße in m² | "Waldschutz" in m² | Kaufpreis | Status |
1 | 638 | 43.384,00 € | reserviert | |
2 | 613 | - | verkauft | |
3 | 594 | - | verkauft | |
4 | 582 | - | verkauft | |
5 | 683 | 46.444,00 € | reserviert | |
6 | 564 | - | verkauft | |
7 | 668 | - | verkauft | |
8 | 1716 | 540 | - | verkauft |
9 | 1103 | 395 | - | verkauft |
10 | 870 | 254 | - | verkauft |
11 | 925 | 262 | - | verkauft |
12 | 937 | 261 | - | verkauft |
13 | 952 | 262 | 55.828,00 € | reserviert |
14 | 595 | 40.460,00 € | ||
15 | 456 | 31.008,00 € | reserviert | |
16 | 588 | - | verkauft | |
17 | 592 | - | verkauft | |
18 | 591 | 40.188,00 € | reserviert | |
19 | 977 + 67 | - | verkauft | |
20 | 935 + 67 | - | verkauft |
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.